Alle wichtigen Daten im Überblick:
Untersuchungen
1. Skelett
Art der Untersuchung | Wert | Interpretation | Datei |
HD-Röntgen | HD-A2 | frei | Befund |
ED-Röntgen | ED 0/0 | frei | Befund |
PL-Untersuchung | PL 0/0 | frei | Befund |
2. Labor
Mikrosatellitenanalyse (“Fingerprint”)
Labor | Art der Analyse | Zertifikat |
Feragen | ISAG2006 | Zertifikat |
Merkmalsdaten und erbliche Erkrankungen
Art der Analyse | Genotyp | Interpretation | |
Fell und Haut | Locus | ||
A-Locus | aw/a | wolfsgrau/Agouti (Träger von rezessivem Schwarz) | |
OCA2 | free by Descent | ||
B-Locus | B/B | Schwarzes Fell, Nase und Fußballen (kein Braunträger) | |
Cu1-Locus | Cu/Cu | Glattes Fell | |
D-Locus d1 | D/d | Träger der Farbverdünnung | |
D-Locus d2 | D/D | Keine Farbverdünnung | |
E-Locus e1 | E/E | K-Lokus kann ausgeprägt werden | |
E-Locus Em | Em/Em | Melanistische Maske | |
K-Locus | KB/KB | Dominant schwarz | |
L1-Locus | l/l | Langhaar | |
M-Locus M | m/m | kein Träger von klassischem Merle | |
M-Locus Ma | m/m | kein Träger von atypischem Merle | |
M-Locus Mc | m/m | kein Träger von kryptischem Merle | |
M-Locus Mh | m/m | kein Träger von harlekin Merle | |
SP2-Locus | S/sp | Eingeschränkte weiße Scheckung, Flash oder Piebald |
Llywellynn ist kein Träger anderweitiger erblicher Erkrankungen – siehe DNA-Analyse!
DLA-Typisierung (Haplotypen)
DLA-DRB1 | DLA-DQA1 | DLA-DQB1 | |
Haplotyp 1 | 012:01 | 001:01 | 002:01 |
Haplotyp 2 | 020:01 | 000:01 | 013:03 |
Interpretation:
Die genetische Bestimmung der DLA-Gene ergab, dass der untersuchte Hund zwei unterschiedliche Genkombinationen (Haplotypen) besitzt. Das bedeutet, der Hund ist mischerbig (heterozygot) und besitzt die größtmögliche genetische Vielfalt in den analysierten DLA-Genen. Die DLA-Gene werden üblicherweise nicht einzeln, sondern in den angegebenen Dreierkombinationen an die nächste Generation weitergegeben.
Sonstiges
Llywellynn ist bei Feragen im Pool für gengestützte Anpaarung (Matching) und freigeschaltet.